砂泵
西部石油 (XBSY) 目前拥有 SB6×8、SB5×6、SB4×5、SB3×4 和 SB2×3 五大类的砂泵产品,根据配套功率从 4kW 到 75kW 共 80 多种规格。有直联及皮带传动两种结构形式,可适应 50、60HZ 两种电网需要,分别有公、英制两种标准。正、反转两种旋向。
设备特点
- 无泄漏: 采用我公司自主研发的专利密封技术(专利号:ZL200720079857.2),使用寿命是普通机械密封的6倍。
- 高效率: 叶轮和泵壳流道采用最佳流线型设计。
- 寿命长: 过流部件采用高耐磨铸铁制成。
- 无堵塞: 叶轮采用宽流道设计。
- 外形美观: 整体结构紧凑合理,并获得外观设计专利(专利号:ZL200730094452.1)。
技术参数
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速(rpm) | 效率 (%) | 功率 (kW) | 重量 (kg) | 长×宽×高 (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | 50 Hz | 60 Hz | / | 轴功率 | 电机功率 | / | / |
SB6 × 8J - 13 | 240 | 37 | 1480 | 1780 | 67 | 36 | 75 | 1130 | 2056×698×1022 |
SB6 × 8J-12½ | 200 | 36 | 1480 | 1780 | 66 | 29.7 | 55 | 1000 | 1996×698×972 |
SB6 × 8J - 12 | 200 | 33 | 1480 | 1780 | 64 | 28 | 45 | 850 | 1916×638×917 |
SB5 × 6J-12½ | 200 | 33 | 1480 | 1780 | 64 | 28 | 45 | 785 | 1806×528 ×884 |
SB5 × 6J - 12 | 180 | 31 | 1480 | 1780 | 63 | 24.1 | 37 | 760 | 1781×528×864 |
SB5 × 6J-11½ | 160 | 28 | 1470 | 1780 | 62 | 19.7 | 30 | 650 | 1746×528×844 |
SB5 × 6J - 11 | 140 | 22 | 1470 | 1780 | 62 | 13.5 | 22 | 545 | 1686×516×764 |
SB4 × 5J - 10 | 150 | 25 | 1470 | 1780 | 61 | 16.8 | 22 | 480 | 1600×510×705 |
SB4 × 5J - 9 | 93 | 20 | 1460 | 1760 | 58 | 8.8 | 15 | 400 | 1533×510×725 |
SB3 × 4J - 10 | 85 | 26 | 1460 | 1760 | 61 | 9.9 | 15 | 360 | 1405×443×682 |
SB3 × 4J-9½ | 80 | 23 | 1460 | 1760 | 61 | 8.2 | 11 | 340 | 1365×443×682 |
SB3 × 4J - 9 | 54 | 18 | 1440 | 1750 | 60 | 4.4 | 7.5 | 290 | 1245×443×650 |
SB2 × 3J - 10 | 55 | 22 | 1460 | 1760 | 60 | 5.5 | 11 | 320 | 1352×446×682 |
SB2 × 3J - 9 | 50 | 18 | 1440 | 1750 | 56 | 4.4 | 7.5 | 260 | 1232×446×650 |
SB2 × 3J - 8 | 40 | 16 | 1440 | 1750 | 54 | 3.2 | 5.5 | 245 | 1192×446×650 |
SB2 × 3J-7½ | 25 | 11 | 1440 | 1750 | 50 | 1.5 | 4 | 223 | 1161×446×600 |
客户案例
西部石油 (XBSY) 产品已在国内三大石油集团下属各钻井公司和主要钻机生产商使用,并随钻机配套直接出口俄罗斯、中东、东南亚和欧美等 50 多个国家和地区,并获客户一致好评。
为什么选择西部石油?
西部石油 (XBSY) 无论是在钻井固控设备规模还是品类丰富度方面,目前都是国内的领航者。西部石油 (XBSY) 作为固控设备和钻井废弃物处理设备及系统的专业生产厂家,我们参与起草了石油钻井固相控制设备 SY5612-2007、SY5612-2018 规范。
-
25 年
公司成立
-
140 +
专利数量
-
2000 +
全球项目
-
50 +
服务国家